名字 | 訊息 | 時間 |
---|
若有若無 | 唉。。。。 | 11:05:41 |
若有若無 | 清晨十一點零五分了。。。。 | 11:05:49 |
若有若無 | 剛剛落了樓下碰運氣結果輪籌失敗,只能掩住口部逃返上樓。。。。 | 11:06:18 |
若Y若M | 唉 | 12:24:44 |
若Y若M | 中午十二時二十四分了 | 12:24:59 |
若Y若M | 若有若無不再提供波馬股貼士 | 12:25:26 |
若Y若M | 令我感覺很乏味 | 12:25:41 |
若有若無 | 下。。。。 | 13:14:24 |
若有若無 | 陣間晚上的歐聯賽事你咁快就忘記了。。。。 | 13:14:46 |
大波SIR | 入球大細 細節 星期二 13 馬德里體育會(主) 對 利物浦(客) 大 [2/2.5 球] @ 1.88 大 [2.5 球] @ 2.20 大 [3.5 球] @ 4.10 $10 金額 $30.00 | 14:04:07 |
贊助商 |   | 14:04:19 | |
大波SIR | 半場入球大細 細節 星期二 13 馬德里體育會(主) 對 利物浦(客) 大 [0.5/1 球] @ 1.65 大 [1/1.5 球] @ 2.65 大 [1.5 球] @ 3.25 $10 金額 $30.00 | 14:04:19 |
賺錢為刁西 | 刁 | 21:24:34 |
贊助商 |
| 21:24:34 |