名字 | 訊息 | 時間 |
---|
賺錢為刁西 | 刁..冇晒消息既 | 00:24:26 |
賺錢為刁西 | 死能晒? | 00:24:35 |
為賺錢刁西 | 中文真系博大精深 | 07:12:46 |
摩0 | 你班傻西 達人 和 MSIR 這種傻西,沒有人和他談時當然要給那些人少少著數談真話。沒人回應他老人家會很孤獨。 多人信後先會開始跣大家,這樣可以給他自信騙人成功。 | 07:33:24 |
JourneyEast2 | 唉。。。。 | 10:15:34 |
JourneyEast2 | 早上十點十五分了。。。。 | 10:15:41 |
JourneyEast2 | 拎住小米股票到小米之家購物,是否有折。。。。 | 10:16:14 |
JourneyEast2 | B組好多都派到一成以上既貨,九成孖果班,又補唔到倉既,今朝係咪已被斬了? | 10:21:57 |
Chips | 今日先升上星期嗰D..... | 10:22:19 |
Chips | 其實又咁.....人地用孖展... 又唔代表自己本身無錢嘅.... | 10:23:33 |
贊助商 |   | 10:26:09 | |
JourneyEast2 | 咁當然大把人係錢搵錢,好多有錢佬都有爭人數。。。。 | 10:26:09 |
JourneyEast2 | 不過想八下係咪已有人被斬倉姐。。。。 | 10:26:41 |
JourneyEast2 | 之前係度睇到,有券商已放風話今朝會斬倉。。。。 | 10:27:08 |
JourneyEast2 | 八下係咪真係咁快手起刀落。。。。 | 10:27:29 |
Chips | 如果斬都係落到 $16 就停....咁做個反擊好易上水面..... | 10:28:50 |
JourneyEast2 | 嘩。。。。 | 10:32:54 |
JourneyEast2 | 有救喇。。。。 | 10:32:59 |
JourneyEast2 | 剛見到有人$19入小米。。。。 | 10:33:32 |
JourneyEast2 | 一股。。。。 | 10:33:37 |
JourneyEast2 | $17都有一股。。。。。 | 10:34:01 |
Chips | 1股? 係唔係... futu 搞嗰個... | 10:35:49 |
Chips | 要保俾D客.... | 10:36:14 |
JourneyEast2 | FUTU搞乜? | 10:37:20 |
Chips | 定邊間證券行搞活動....估中野送一股小米.... | 10:38:07 |
排隊 | 下 | 10:39:59 |
贊助商 |
| 10:40:11 | |
Chips | 一手成本計埋唔係最平既證券行洗費 $17.37 | 10:40:11 |
排隊 | $16就彈, 快排16 | 10:40:12 |
Chips | 去到呢個位都算係咁啦.... | 10:40:45 |
排隊 | 你行入小米之家, 大聲說我是小米股東, 有冇特價 | 10:41:17 |
Chips | 小米集團 市值3,692.06億 | 10:42:14 |
排隊 | CEo說明了他主要不是賺錢哦 | 10:42:53 |
排隊 | 吾賺錢, 即消錢啦 | 10:43:16 |
Chips | 小米老細依家話...."舒服哂...以後公司瀨野有咁多股東同我一齊孭" | 10:43:23 |
排隊 | ceo: 開幾灘高risk 低return既project玩下毛 | 10:44:02 |
Chips | 你睇佢又第一部手機到依家..... 真係又邊部唔係抄人.... | 10:44:22 |
排隊 | 只會賣999的手機的公司....唉 | 10:44:46 |
排隊 | 它的$3999手機 有幾多人買呢 | 10:45:05 |
排隊 | 買d燈, 開山門制....好多人買? | 10:45:56 |
Chips | 如果其他人要玩專利....佢有排頭痕... | 10:46:03 |
排隊 | 果d燈, 開山門制....好多人買? | 10:46:06 |
排隊 | 告告告告告....陪陪陪陪陪陪錢 | 10:46:24 |
JourneyEast2 | 其實我好耐之前都提出過 | 10:47:39 |
排隊 | 上一間不賺錢的公司的市 | 10:47:39 |
Chips | 香港都出唔到新小米平版, 手提電腦.... | 10:47:53 |
JourneyEast2 | 小米其中一個賣點就係平 | 10:47:54 |
排隊 | 你仲要是股東.... | 10:48:02 |
贊助商 |   | 10:48:17 | |
JourneyEast2 | 所以我唔明, 點解會有人肯炒價入小米 | 10:48:17 |
Chips | 平係因為唔俾專利費 | 10:48:27 |
排隊 | 炒concept 嘛, 唔係咩? | 10:48:33 |
JourneyEast2 | 要食炒價, 不如我買其他牌子啦 | 10:48:54 |
JourneyEast2 | 所以好耐之前我都狗估係雷軍自己用炒價入翻批貨 | 10:49:37 |
Chips | 應該係炒國家民企成功概念 | 10:49:39 |
JourneyEast2 | 炒起個牌子 | 10:50:29 |
JourneyEast2 | 甚或為日後上市鋪路(已家真係上左市喇) | 10:50:45 |
Chips | 上左市就可以放哂手.... | 10:51:22 |
Chips | 叫D | 10:52:04 |
JourneyEast2 | 下。。。。 | 10:55:00 |
JourneyEast2 | 強國的版權法,不是只幫中資公司的嗎。。。。 | 10:55:26 |
JourneyEast2 | 所以大約2000年代成立既NEW BARLUN,可以告1900年代成立既NEW BALANCE侵權。。。。 | 10:57:42 |
JourneyEast2 | 橋丹可以告米高佐敦侵權。。。。 | 10:58:32 |
贊助商 |
| 10:58:50 | |
JourneyEast2 | 遲D可能我都可以告若無侵權。。。。 | 10:58:50 |
JourneyEast2 | 唉。。。。 | 10:58:52 |
Chips | #1810 $16.62 ! | 11:03:07 |
Chips | rocket ! | 11:03:12 |
排隊 | 16.7 | 11:08:57 |
排隊 | $16 買不到的, 走寶了 | 11:09:22 |
排隊 | 準備上水 | 11:15:36 |
排隊 | 要貨既快追 | 11:15:46 |
Chips | 16.82 | 11:16:37 |
Chips | 小米都算好彩....預著今日大市升得幾好.... | 11:17:23 |
排隊 | 汁身彩 | 11:17:46 |
Chips | $16.96 1.1M, $16.98 2.5M, $17.00 11M | 11:21:35 |
排隊 | 勁哦 | 11:21:59 |
Chips | 3個價位排左成13.6M 股 | 11:22:01 |
排隊 | 又唔上 | 11:25:47 |
贊助商 |
| 11:25:47 |