名字 | 訊息 | 時間 |
---|
排隊 | 30,113.5 -541.5 -1.77% | 00:00:45 |
排隊 | DOW -400 | 00:01:15 |
賺錢為刁西 | 24,339.11-413.98 (-1.67%) As of 12:01PM EDT. Market open. | 00:01:20 |
賺錢為刁西 | GOAL~~~~~~~~~~~~~~ | 00:01:28 |
排隊 | 橙啦橙啦 | 00:01:32 |
賺錢為刁西 | 刁你. 頭先打晒飛機D能刁去晒邊呀 | 00:01:58 |
排隊 | 30,096.0 -559.0 | 00:02:09 |
賺錢為刁西 | 刁你. 邊能個叫你唔比意大利參加世界盃呀 | 00:02:26 |
賺錢為刁西 | 你地咪去開世界盃囉 | 00:02:46 |
賺錢為刁西 | 我玩能到你地仆街 | 00:03:01 |
贊助商 |   | 00:03:18 | |
賺錢為刁西 | 插落D啦 | 00:03:18 |
排隊 | NO EYE SEE | 00:03:31 |
賺錢為刁西 | 如果條女係咁叫你插落D啦 | 00:03:37 |
賺錢為刁西 | 夜期穿三幻 | 00:04:21 |
排隊 | 恒生指數期貨(05/2018)夜市 加入監察表30,212-213 (-0.70%) | 00:05:11 |
蘋果教主 | 贈波好過 | 00:06:46 |
蘋果教主 | 賭 | 00:06:50 |
排隊 | 有咩好波推。。。。介 | 00:09:11 |
賺錢為刁西 | 伍佰伍佰伍佰伍佰 | 00:12:38 |
賺錢為刁西 | 到底天有幾高. 個西有幾深 | 00:13:48 |
賺錢為刁西 | 插落D呀 | 00:14:07 |
賺錢為刁西 | 血河再現 | 00:14:42 |
賺錢為刁西 | IFC ICC 開始多人 | 00:15:30 |
蘋果教主 | @排隊 world cup all in england................. | 00:18:50 |
蘋果教主 | @排隊 loss | 00:18:53 |
贊助商 |
| 00:19:32 | |
刁神 | 刁神顯靈,真的跌400 | 00:19:32 |
刁神 | 請收我為徒 | 00:21:32 |
JourneyEast2 | 唉。。。。 | 08:07:48 |
JourneyEast2 | 早上八時零七分了。。。。 | 08:07:56 |
JourneyEast2 | 步行到國金途中。。。。 | 08:08:32 |
JourneyEast2 | 希望今天股壇追擊手若無能出手救市。。。。 | 08:08:56 |
JourneyEast2 | 唉。。。。 | 08:09:04 |
CBOX 吹水王 | 下。。。 | 08:16:43 |
CBOX 吹水王 | 我在ICC頂樓喝咖啡 | 08:16:57 |
CBOX 吹水王 | 來來來。。。請你喝貓屎 | 08:17:17 |
CBOX 吹水王 | 帶左隻食左咖啡豆嘅Hello Kitty, 即屙即沖 | 08:18:02 |
JourneyEast2 | 下。。。。 | 08:27:06 |
JourneyEast2 | 我讀得書少,你唔好呃我。。。。 | 08:27:16 |
JourneyEast2 | 係人都知HELLO KITTY沒有口的,怎樣吃咖啡豆。。。。 | 08:27:44 |
JourneyEast2 | 唉。。。。 | 08:27:53 |
贊助商 |   | 08:32:10 | |
JourneyEast2 | https://ibb.co/ddAsdJ | 08:32:10 |
JourneyEast2 | 朋友 SENT 給我,在大新抽新股的記錄。。。。 | 08:32:50 |
JourneyEast2 | 他說以後盡量都不會在大新抽新投了。。。。 | 08:33:50 |
JourneyEast2 | 唉。。。。 | 08:34:00 |
CBOX 吹水王 | 下。。。 | 08:37:38 |
CBOX 吹水王 | 佢想哂命中左毛記咋 | 08:39:07 |
CBOX 吹水王 | | 08:39:11 |
JourneyEast2 | 下。。。。 | 08:51:42 |
JourneyEast2 | 無記錯以上三隻,抽呢個級別既股數,一手中纖率應大約七八九成。。。。 | 08:53:03 |
JourneyEast2 | 但只得一次中到一手。。。。 | 08:53:15 |
JourneyEast2 | 明顯係"跑輸大市"好多。。。。 | 08:55:04 |
CBOX 吹水王 | "跑輸大市"真係好玄 | 08:57:53 |
CBOX 吹水王 | 我朋友初初喺某券商用經紀A, 成日XXX份中的XX多中一手都有佢份 | 08:58:42 |
CBOX 吹水王 | 後來轉左同一間券商另一位經紀,拎多一手嘅機會永遠冇份 | 08:59:43 |
CBOX 吹水王 | 夠玄 | 08:59:52 |
CBOX 吹水王 | 0.61.... | 09:00:59 |
CBOX 吹水王 | 嚇人咩 | 09:01:06 |
CBOX 吹水王 | 刁SIR發功 | 09:01:15 |
CBOX 吹水王 | 1.5 | 09:01:29 |
CBOX 吹水王 | $3! | 09:02:27 |
贊助商 |
| 09:02:30 | |
CBOX 吹水王 | 上呀 | 09:02:30 |
CBOX 吹水王 | $3.5 | 09:03:39 |
CBOX 吹水王 | $2... | 09:06:20 |
CBOX 吹水王 | 刁SIR | 09:06:25 |
CBOX 吹水王 | 推上去$10 | 09:06:32 |
JourneyEast2 | 亂玩價時段咁認真做乜。。。。 | 09:07:08 |
JourneyEast2 | 頭先條數呢, 為方便計, 當 3 隻一手中纖率為 70% | 09:08:06 |
JourneyEast2 | 咁最少兩隻各中一手既機會率係: 1 - ((0.3x0.3x0.7)x3) - (0.3x0.3x0.3) | 09:09:04 |
JourneyEast2 | 係 0.784 機會率... | 09:10:21 |
JourneyEast2 | 所以真係好黑仔先 3 隻只得一隻中一手... | 09:10:52 |
CBOX 吹水王 | discuss好似有人話大新做孖要去分行? | 09:11:15 |
CBOX 吹水王 | 咁先進仲用.... | 09:11:24 |
JourneyEast2 | 係 | 09:11:24 |
JourneyEast2 | 抽現金先會用 | 09:11:33 |
CBOX 吹水王 | 你有冇研究泛海? | 09:12:07 |
贊助商 |
| 09:12:07 |