名字 | 訊息 | 時間 |
---|
CBOX 早安 | 由於你的訂購數量超出每位顧客的可購買上限,我們已取消你最近的 Apple 網上訂單。 為你帶來不便,我們深感抱歉。 | 02:03:45 |
蘋果教主 | ALL CUT | 02:04:13 |
STEVENC | k看個個25折係點計..$522平得$15.7? | 09:41:38 |
ipad mini1 炒家 | @CBOX 早安 下cut單 | 10:00:13 |
CBOX 吹水王 | @ipad mini1 炒家 Airpods$1265 | 10:13:10 |
CBOX 吹水王 | @ipad mini1 炒家 我主戶之前訂過5-6隻,依家單都唔比落 | 10:14:04 |
CBOX 吹水王 | @ipad mini1 炒家 西吹YY真Poor Guy | 10:14:32 |
CBOX 吹水王 | @ipad mini1 炒家 果日震落1230 | 10:14:43 |
JourneyEast2 | 連續八年 港人供樓全球最苦 逾19年不吃不喝 創新高 | 10:39:48 |
贊助商 |
| 10:40:02 | |
JourneyEast2 | https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20180123/20283033 | 10:40:02 |
JourneyEast2 | ... 香港供樓繼續苦絕全球!美國研究機構Demographia公佈一年一度國際供樓負擔能力報告,香港供樓負擔比例高達19.4倍,相當於19.4年不吃不喝才「供甩」層樓,排名全球第一位,更連續第八年成為全球置業最困難地區,數字創下該調查有紀錄以來的新高。... | 10:40:38 |
JourneyEast2 | ... 本港住宅樓價中位數為619.2萬元,再除以家庭年收入中位數31.9萬元計算,得出樓價負擔比率為19.4倍... | 10:40:56 |
JourneyEast2 | ... 遠遠拋離第2位澳洲悉尼的12.9倍及第3位加拿大溫哥華的12.6倍,而新加坡及東京橫濱僅為4.8倍,反映本港樓價有幾癲。... | 10:41:26 |
JourneyEast2 | ... 根據Demographia定義,倍數高於5.1視為樓價嚴重超出負擔水平... | 10:41:49 |
JourneyEast2 | 好在我天橋底。。。。 | 10:42:59 |
JourneyEast2 | 好在我住天橋底。。。。 | 10:43:11 |
JourneyEast2 | 全球82%新增財富 落入1%財閥口袋 | 10:43:35 |
贊助商 |   | 10:43:45 | |
JourneyEast2 | https://hk.news.appledaily.com/international/daily/article/20180123/20282730 | 10:43:45 |
JourneyEast2 | ... 全球去年新增財富,82%落入世上最富有的1%的人口袋,較貧窮的一半人口卻一無所得,令貧富懸殊日益嚴重... | 10:44:05 |
JourneyEast2 | ... 全球富豪榜及瑞信全球財富報告的數據後,指世上42個首富的總身家,可抵37億最窮一半人的總資產,美國3大富豪身家亦等同當地較貧窮一半人口的財富。... | 10:44:42 |
JourneyEast2 | ... 其中一個5大跨國時裝品牌的行政總裁只需工作4天,就等同一個孟加拉製衣工人一生所得... | 10:45:09 |
JourneyEast2 | 唉。。。。 | 10:45:24 |
JourneyEast2 | 我一生所得,都不及大戶工作四天。。。。 | 10:45:50 |
股擅追撃手JE | 33000在望 | 11:15:43 |
股擅追撃手JE | 你是不是壯陽哥哥 | 11:16:09 |
贊助商 |
| 11:27:01 | |
下。。。 | faistock20022018年1月23日 上午9:13 又有評香港樓樓,要20年不食不用先買到,全球第一等, 這些對號入座分析,九流到吾恨,係香港以下既西方國家, 薪俸稅35%以上,加上生活銷售稅,人工減去50%, 再計失業率,供應量因素,是否仲係最貴?? 其實市場証明香港空置率係全球最低之一 回覆 | 11:27:01 |
ipad mini1 炒家 | @CBOX 吹水王 YY今年好PK | 11:42:16 |
ipad mini1 炒家 | @CBOX 吹水王 個個放8-10隻 | 11:43:21 |
ipad mini1 炒家 | @CBOX 吹水王 西佬一定玩野 | 11:43:39 |
贊助商 |   | 11:44:00 | |
CSL online shop | 再減!!! https://shop.hkcsl.com/zh_hant_hk/special-device-offers/apple.html | 11:44:00 |
CBOX吹水王 | @ipad mini1 炒家 我已經食完Wewa 同建行,佢咪玩囉,睇下仲有邊個幫佢搬貨。班poor guy要賺到盡,合作關係已經不存在。 | 12:11:03 |
JE | 剛去大間架仔城細心望多次,佢d家俬電器都麻麻地... | 13:44:46 |
JE | 你話買一千幾百都有點勉強喎... | 13:45:46 |
JE FANS | So刨 | 13:46:18 |
JE FANS | 電飯煲 | 13:46:27 |
JE | 何況你地班大戶係以五六位數咁入貨... | 13:46:57 |
JE FANS | 啱啱先達有南亞人搬左三箱空氣上Van | 13:47:00 |
JE FANS | 食花生等睇1290 | 13:47:34 |
JE | 窮x區肥田售清了 | 13:49:40 |
JE FANS | @JE MK大把 | 13:49:53 |
JE FANS | @JE 快 | 13:49:58 |
JE | 收銀姐姐話有人每次買幾十張 | 13:50:23 |
JE FANS | @JE 不會是你吧。。。 | 13:50:58 |
JE FANS | @JE 你是大雞不吃細米的 | 13:51:20 |
JE | 下。。。。 | 14:04:08 |
JE | 收銀姐姐那會對我說我的購買情況。。。。 | 14:05:02 |
JE | 可能是msir。。。。 | 14:05:21 |
JE | 唉。。。。 | 14:05:26 |
JE FANS | 唉。。。能夠有財力買清一間大西北肥田D紙皮 | 14:13:57 |
JE FANS | 不簡單哦 | 14:14:03 |
JE FANS | MSIR不會為了汁紙皮,自閹了去做收銀婆吧 | 14:15:12 |
JE FANS | 唉,好毒 | 14:15:19 |
NOKIA 3310 FANS | Nokia 3310 4G 將登場!竟可安裝 APK! | 天師 | 29-12-2017 16:44 | | | 14:21:56 |
NOKIA 3310 FANS | 唉 | 14:22:00 |
NOKIA 3310 FANS | 原來JE哥冇西吹 | 14:22:18 |
NOKIA 3310 FANS | 堅有NOKIA 3310 4G版 | 14:22:36 |
NOKIA 3310 FANS | 玩支又得,玩v7亦得 | 14:23:02 |
Chips | 華新手袋 #2683 +0.690(+57.025%) !!!! | 14:35:53 |
JE | 唉。。。。 | 14:38:41 |
JE | 不要再說了。。。。 | 14:38:52 |
贊助商 |
| 14:39:05 | |
JE | 我覺得我是零。。。。 | 14:39:05 |
Chips | 賣乜袋可以升得咁快 | 14:45:03 |
歐化SIR | 傢私會不會升少過一倍吧 | 14:46:34 |
Chips | HSI +502 | 15:08:28 |
Chips | 繼續癲 | 15:08:32 |
Chips Fans | 建行A 升7% | 15:09:48 |
Chips Fans | A/H價差拉濶左 | 15:10:14 |
Chips | 我無 fans 的 | 15:12:45 |
Chips | 依家先真正炒 AH 差價 | 15:13:05 |
Chips | 個市真係好狂 | 15:13:29 |
CBOX 財演 | 收市升8.2% | 15:15:36 |
CBOX 財演 | 差價26% | 15:15:43 |
CBOX 財演 | 如果縮到10% | 15:15:52 |
CBOX 財演 | 恆指不得鳥 | 15:16:09 |
ipad mini1 炒家 | @JE FANS 大西3樓是否已沒紙皮?? | 15:17:29 |