名字 | 訊息 | 時間 |
---|
KT | 開完會。。。凸你 | 00:14:57 |
蘋果教主 | 根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的雅居投資(08426.HK)暗盤高見0.46元,收報0.39元,較上市價0.3元,高30%或0.09元,成交1,710萬股。 雅居為本港物業管理服務供應商(以公營房屋為主)。是次上創業板合共發售發售2億股,其中10%公開發售獲9.45倍超購,認購一手中籤率25%;股份以招價範圍(0.3-0.38元)下限定價,料集資淨額3,710萬元,其中約69.5%將用作承接兩份 | 00:21:40 |
KT | 上毫子股。。。。 | 00:31:49 |
KT | 有三乘都唔錯 | 00:32:54 |
若有若無 | 唉。。。。 | 07:34:41 |
若有若無 | 二零一七年十一月零十日了。。。。 | 07:34:59 |
若有若無 | 今天最大的心願是能夠訂到機。。。。 | 07:35:18 |
wts | jetso? | 07:35:24 |
達人 | 大貨 | 07:40:42 |
nopain_nogain | 幾大 | 07:58:15 |
贊助商 |   | 07:58:30 | |
炒河 | 10pcs. | 07:58:30 |
KF9 | 刁 | 07:58:53 |
CBOX 吹水王 | 爆大法 | 07:59:07 |
CBOX 吹水王 | 一定要用腳指IR | 07:59:20 |
wts | 手動訂到 | 08:01:38 |
KF9 | 秒左 | 08:01:53 |
紅牛損手王子 | 手殘 | 08:05:59 |
STON99 | 手殘 | 08:06:09 |
nopain_nogain | 一定要用IPHONE訂,網頁太慢了。我都沒揀到 | 08:07:04 |
Json | @wts 256黑? | 08:07:18 |
hkno911 | 白果農 | 08:07:52 |
WMA04 | 64gb silver x 4 | 08:08:48 |
若有若無 | 唉。。。。 | 08:08:50 |
若有若無 | 定位服務又死掉搞到大貨也訂不到。。。。 | 08:09:31 |
WMA04 | Today stock a lot more | 08:09:37 |
贊助商 |
| 08:10:09 | |
大金冷氣 | 得64出 | 08:10:09 |
kurahi | @若有若無 me 2 | 08:10:18 |
wearehkppl | load完一輪就話無貨 | 08:10:48 |
WMA04 | Saw 256gb but unable to pick it | 08:10:59 |
排隊 | 手殘 | 08:11:00 |
Latte | 腳殘 | 08:11:50 |
大金冷氣 | 禁左2日,得64W x2 | 08:11:55 |
Json | 我都見256,但禁唔到,然後又要等1分鐘 | 08:12:13 |
Json | 跟住就乜都無 | 08:12:29 |
排隊Fans | 唉 | 08:12:33 |
排隊Fans | 楝左w256, 點知捒左NWP 狂彈ts | 08:13:02 |
排隊Fans | 之後轉ifc又彈 | 08:13:12 |
排隊Fans | 冇啦,收工 | 08:13:20 |
大金冷氣 | 而家又要等突擊 | 08:13:21 |
排隊Fans | 突擊邊夠快 | 08:13:36 |
排隊Fans | 唉 | 08:13:38 |
大金冷氣 | 唔夠快都要博一博 | 08:14:24 |
排隊Fans | 希望雷蛇升一倍幫助下 | 08:14:38 |
排隊 | 唉 | 08:15:02 |
排隊 | 又番工 | 08:16:33 |
達人 | 排隊幾多隻? | 08:16:47 |
贊助商 |   | 08:17:45 | |
Json | @大金冷氣 突擊點夠bot爭 | 08:17:45 |
Ben chow | 仆街連登班友未拎機已經係咁唱淡64個價⋯⋯on99 | 08:21:31 |
炒河 | 唉 | 08:21:37 |
港版機 | 新紀錄: 6秒就冇曬! 人手同平民bot根本冇可能買到... | 08:25:08 |
大金冷氣 | 連登最多on9 | 08:25:40 |
若有若無 | 想唔到咁也訂不到機。。。。 | 08:31:49 |
若有若無 | 蘋果存心要玩我。。。。 | 08:31:56 |
正常人 | X 配合 股市今天回落 | 08:32:13 |
正常人 | @若有若無 這些廢話 | 08:33:00 |
正常人 | @若有若無 不玩你玩特首? | 08:33:41 |
大金冷氣 | @Json 剛剛突擊真係手殘唔夠bot快 | 08:35:11 |
大金冷氣 | @Json 64b | 08:35:29 |
正常人 | 達人沒上這裡 done | 08:52:37 |
正常人 | 今天大家中什麼機 | 08:55:16 |
贊助商 |
| 08:59:00 | |
KT | 草埋咁多日一次過大貨。。。。西C煲大鑊全勝。。。。 | 08:59:00 |
KT | 聽日AOS又大成點??? | 08:59:25 |
正常人 | 大到血洗太平地 | 09:03:36 |
大金冷氣 | 係都要到聖誕 | 09:04:27 |
CBOX 吹水王 | 好野!!【 #3天狂減 】又來了(= ̄ω ̄=) 有無發覺秋風起 都會令人覺得容易口乾-3-? 所以今期準備咗好多飲品比您揀 全部都好優惠架~ 產品優惠: ✰雀巢甜筒(各款) -每支$7 ✰道地柑桔檸檬/蜂蜜檸檬/蜂蜜蘋果500毫升-每支$7.5 ✰水峰井黑烏龍茶 500毫升-每支$7.9 ✰葡萄適原味/橙味運動飲品500毫升-$11/2支(平均每支$5.5) ✰獅威大罐裝500毫升-每罐 | 09:08:19 |
Json | 其實宜家啲id同電話號碼係用1次定2次? | 09:10:24 |
炒河 | 大貨到 | 09:11:25 |
大金冷氣 | @Json 隨APPLE心意 | 09:12:49 |
KT | Json: 其實宜家啲id同電話號碼係用1次定2次?<<<我用AN機的,答你唔到。。。叫嗰D傻西出嚟答你,不過應該都係只能笑而不乳。。。。 | 09:14:46 |
KT | 炒河: 大貨到<<<炒牛肉定肉片??? | 09:15:30 |
KT | | 09:15:38 |
Json | 今日算好大貨? | 09:30:29 |
KT | 係。。。今個星期內最大。。。。 | 09:32:48 |
KT | 幾分鐘BOT哂 | 09:33:03 |
KT | 3分鐘 | 09:33:08 |
贊助商 |
| 09:33:08 |