名字 | 訊息 | 時間 |
---|
唔收呀。走走走 | @TRUMP ME2, 有咩打算? | 00:02:26 |
TRUMP | 唔收都係2部bb128? | 00:05:07 |
TRUMP | 其他人放哂? | 00:05:17 |
TRUMP | SH 先,應該有得反彈少少,73xx先放。如果唔係就放俾用家/自用,唔收你呢? | 00:06:37 |
唔收呀。走走走 | 2部, 而家個價咁賤, 觀望下先, 或者送俾1部女友, 自用用1部 | 00:07:57 |
唔收呀。走走走 | 不過女友話要大粉, 所以仲要在TB同佢買個粉殼笠住 | 00:09:49 |
yeung.w.k | 無女友 | 00:10:23 |
TRUMP | 態度正確,記得呢度仲有師兄sh 緊,我記得br128曾經7000,跟住升反高位7300,反彈實有,不過好難上返ipo咁解 | 00:10:38 |
TRUMP | Yeung 有冇機係手? | 00:11:19 |
唔收呀。走走走 | 7300 應該係有可能 | 00:14:43 |
贊助商 |   | 00:16:15 | |
Mtakako2 | @TRUMP 打800,分店電話廃的!我上年10月買 | 00:16:15 |
唔收呀。走走走 | 中左電池門有冇得換新機 | 00:16:35 |
Mtakako2 | 冇 | 00:19:35 |
yeung.w.k | 無 | 00:25:41 |
yeung.w.k | trump仲未放X2? | 00:32:20 |
蘋果教主 | APPLE 真係狗, 前門唔出貨, 出哂後門 | 00:57:23 |
wts | @@ | 01:23:24 |
達人 | @@ | 05:48:55 |
MSIR | @@ | 06:46:28 |
TRUMP | 仆哂街 | 07:58:05 |
勁哥 | P side K | 07:58:57 |
TRUMP | bjb128 棍波成功... | 08:03:09 |
TRUMP | 開到8:03 | 08:06:01 |
排隊 | WAH | 08:06:47 |
暴行者 | 仲有無? | 08:06:56 |
贊助商 |
| 08:07:19 | |
TRUMP | 但我仲有2 bb128,bjb128 都唔知拎唔拎好= = | 08:07:19 |
暴行者 | 拎,點解唔拎 | 08:07:48 |
暴行者 | -88 | 08:08:01 |
TRUMP | 有冇人訂左bb128/256 bjb128/256? | 08:15:57 |
TRUMP | bjb128 快訂 | 08:26:46 |
BBPK | @TRUMP 我突擊都中左兩隻, CWB 6:00-6:30, 你係邊? | 08:54:44 |
JourneyEast | 你地就好,又賺大錢了 | 09:00:23 |
BBPK | @JourneyEast 全負了, 有乜賺, 又係得個玩字, 未必去攞啦 | 09:03:03 |
TRUMP | 8:21-25 個轉突擊? 我5:30TS | 09:03:56 |
TRUMP | BBPK 手上無貨係手? | 09:04:12 |
排隊 | 冇bjb.....嗚.... | 09:08:40 |
KT001 | 又到復活時間 | 09:12:38 |
BBPK | @TRUMP 冇啦, 日日清 | 09:14:00 |
TRUMP | 有冇人仲有貨係手?個個放哂好叻仔,我就hihi了 | 09:14:01 |
BBPK | @TRUMP 如中有貨, 都唔再訂了, 放唔到負上加負咪死, | 09:15:25 |
BBPK | @TRUMP 拿, 我死神黎GA, 中邊樣, 死邊樣, 睇下有冇人買, 冇就唔去攞 | 09:16:04 |
TRUMP | 所以如果今日冇價我部bjb就唔拎了 | 09:17:57 |
TRUMP | 點解今日bg/br128 反而冇貨 | 09:19:07 |
JourneyEast | @BBPK 請問 1-49, 可提供 43 個中將號碼比大家嗎? 謝謝 | 09:20:00 |
CCSLANDY | 請問如何取消訂閱GOOGLE 日曆 | 09:20:17 |
TRUMP | 大家知唔知人仔咩情況? | 09:21:22 |
贊助商 |   | 09:21:27 | |
BBPK | @JourneyEast 六合彩最勁中過3個半字, 同同事夾份8年都未中過3奬 | 09:21:27 |
BBPK | @JourneyEast, 不如我俾42個字你, 淨返你就買啦 | 09:21:56 |
排隊 | haha | 09:25:08 |
排隊 | 宜家有咩model係正數架 | 09:25:30 |
Cars2 | 靚模 | 09:26:14 |
TRUMP | 最接近正數:bjb256 8250 bjb128 7300 | 09:26:25 |
Anyone Buy CY | 0.0 | 09:26:54 |
Anyone Buy CY | 7280 la bjb128 | 09:27:04 |
TRUMP | 人仔今朝開市好似有D反彈,希望持續啦 | 09:27:33 |
TRUMP | 7280...就黎同br128 一樣 | 09:27:51 |
Anyone Buy CY | 如果今日仲有73好快推爆 | 09:28:57 |
Anyone Buy CY | 尋日ir無貨都7280 | 09:29:13 |
Anyone Buy CY | 今日ir有貨+後門貨=? | 09:29:28 |
TRUMP | 最主要睇人仔同大陸收咩價 | 09:31:06 |
贊助商 |
| 09:31:17 | |
TRUMP | 我預左唔拎多 | 09:31:17 |
TRUMP | 我識人仲有一手bjb128/256 | 09:32:22 |
Anyone Buy CY | TRUMP: -388會有人買\\ | 09:32:57 |
TRUMP | bjb7300/8200都有人接啦 | 09:35:42 |
Anyone Buy CY | 都係睇價做人 | 09:39:19 |
Anyone Buy CY | 你試下今日搵人7300接 | 09:39:27 |
TRUMP | 我手上冇bjb | 09:42:25 |
TRUMP | 弊在有bb | 09:42:48 |
edwinyan | 2318有爆升。就快唔洗蟹 | 09:47:19 |
edwinyan | 700升不起。175又升。。。。可惜 | 09:47:45 |
edwinyan | 有報喜有報憂。 | 09:48:14 |
edwinyan | BB報憂區蝕放7210給網友講到口水乾。開7220。死話只給7200。死講到7210放。相信接貨是自用者 | 09:50:35 |
MSIR | 我終于識炒股啦 | 09:50:58 |
贊助商 |   | 09:51:04 | |
MSIR | http://money18.on.cc/info/liveinfo_ten_stock.html#top_up | 09:51:04 |
edwinyan | 現在是否轉戰BR? | 09:51:18 |