名字 | 訊息 | 時間 |
---|
yeung.w.k | 19BEE | 00:26:43 |
yeung.w.k | 19BEE | 00:26:43 |
MSIR | 0.0 | 06:41:58 |
MSIR | 0.0 | 06:41:58 |
達人 | 0.0 | 06:56:25 |
達人 | 0.0 | 06:56:25 |
達人 | 退機狂人狂退40部iPhone 6S 創下歷史新高 蘋果官方直營店一向有14天內無條件退貨退款的政策, 但大家有沒想過可以玩到幾盡呢? | 07:08:48 |
達人 | 退機狂人狂退40部iPhone 6S 創下歷史新高 蘋果官方直營店一向有14天內無條件退貨退款的政策, 但大家有沒想過可以玩到幾盡呢? | 07:08:48 |
若有若無 | 昏睡百年,國人漸已醒!!!! | 08:17:11 |
若有若無 | 昏睡百年,國人漸已醒!!!! | 08:17:11 |
贊助商 |   | 09:29:00 | |
rkh | Apple Pencil 有得炒? | 09:29:00 |
rkh | Apple Pencil 有得炒? | 09:29:00 |
rkh | iphonest9: 心穎BB谷胸好勁 -> 好正 | 09:29:24 |
rkh | iphonest9: 心穎BB谷胸好勁 -> 好正 | 09:29:24 |
KF9 | 噚日呢到睇到有人講康寧會穿招 | 09:34:27 |
KF9 | 噚日呢到睇到有人講康寧會穿招 | 09:34:27 |
KF9 | 點知已經45鳥 | 09:34:38 |
KF9 | 點知已經45鳥 | 09:34:38 |
tim38 | 唉 | 09:35:38 |
tim38 | 唉 | 09:35:38 |
tim38 | 弓起你 | 09:35:49 |
tim38 | 弓起你 | 09:35:49 |
tim38 | 快D上啦咁 | 09:36:20 |
tim38 | 快D上啦咁 | 09:36:20 |
Chips | 講下無所謂 | 09:36:54 |
贊助商 |
| 09:36:54 | |
Chips | 講下無所謂 | 09:36:54 |
tim38 | 抽之前我都看好嘅 | 09:36:57 |
tim38 | 抽之前我都看好嘅 | 09:36:57 |
tim38 | Chips 兄好彩趕到入 | 09:37:41 |
tim38 | Chips 兄好彩趕到入 | 09:37:41 |
tim38 | 大家入瘋狂院住下拉 | 09:38:09 |
tim38 | 大家入瘋狂院住下拉 | 09:38:09 |
Chips | 尋日暗盤都見佢收齊 | 09:38:20 |
Chips | 尋日暗盤都見佢收齊 | 09:38:20 |
tim38 | 冇沽盤喎 | 09:38:36 |
tim38 | 冇沽盤喎 | 09:38:36 |
Chips | 追到鳳凰 NAV 都不得了 | 09:38:40 |
Chips | 追到鳳凰 NAV 都不得了 | 09:38:40 |
tim38 | 快D上la | 09:38:52 |
tim38 | 快D上la | 09:38:52 |
tim38 | 我地入貨,係睇公司基本,基本因素,基本面,同前景有冇其他發展 | 09:39:53 |
tim38 | 我地入貨,係睇公司基本,基本因素,基本面,同前景有冇其他發展 | 09:39:53 |
tim38 | 你地就睇個價係米平 | 09:40:25 |
tim38 | 你地就睇個價係米平 | 09:40:25 |
tim38 | 兩者都唔同 | 09:40:42 |
tim38 | 兩者都唔同 | 09:40:42 |
贊助商 |   | 09:41:01 | |
bee | .@@ | 09:41:01 |
bee | .@@ | 09:41:01 |
bee | wow | 09:41:08 |
bee | wow | 09:41:08 |
tim38 | 風險與管理請自我衡量,本言論純粹嘉和參與人之立場意見與大市無關""" 股票價格可升亦可跌,過往表現不代表將來表現,所有投資產品價格將來有機損失什至等如零,投資價格涉及一切風險,投資者必需應自我衡量才作最後所有的決定 | 09:41:14 |
tim38 | 風險與管理請自我衡量,本言論純粹嘉和參與人之立場意見與大市無關""" 股票價格可升亦可跌,過往表現不代表將來表現,所有投資產品價格將來有機損失什至等如零,投資價格涉及一切風險,投資者必需應自我衡量才作最後所有的決定 | 09:41:14 |
Chips | 掃上去 | 09:41:20 |
Chips | 掃上去 | 09:41:20 |
tim38 | 本人之公司關連户囗持有 | 09:41:47 |
tim38 | 本人之公司關連户囗持有 | 09:41:47 |
tim38 | 風險與管理請自我衡量,本言論純粹嘉和參與人之立場意見與大市無關""" 股票價格可升亦可跌,過往表現不代表將來表現,所有投資產品價格將來有機損失什至等如零,投資價格涉及一切風險,投資者必需應自我衡量才作最後所有的決定 | 09:41:52 |
tim38 | 風險與管理請自我衡量,本言論純粹嘉和參與人之立場意見與大市無關""" 股票價格可升亦可跌,過往表現不代表將來表現,所有投資產品價格將來有機損失什至等如零,投資價格涉及一切風險,投資者必需應自我衡量才作最後所有的決定 | 09:41:52 |
tim38 | 風險與管理請自我衡量,本言論純粹嘉和參與人之立場意見與大市無關""" 股票價格可升亦可跌,過往表現不代表將來表現,所有投資產品價格將來有機損失什至等如零,投資價格涉及一切風險,投資者必需應自我衡量才作最後所有的決定 | 09:41:58 |
tim38 | 風險與管理請自我衡量,本言論純粹嘉和參與人之立場意見與大市無關""" 股票價格可升亦可跌,過往表現不代表將來表現,所有投資產品價格將來有機損失什至等如零,投資價格涉及一切風險,投資者必需應自我衡量才作最後所有的決定 | 09:41:58 |
贊助商 |
| 09:43:20 | |
Chips | | 09:43:20 |
Chips | | 09:43:20 |
tim38 | 人行又搞個息囗 | 09:43:39 |
tim38 | 人行又搞個息囗 | 09:43:39 |
若有若無 | 下。。。。 | 09:44:15 |
若有若無 | 下。。。。 | 09:44:15 |
若有若無 | 4228升左0。050。。。。 | 09:44:27 |
若有若無 | 4228升左0。050。。。。 | 09:44:27 |
tim38 | | 09:44:52 |
tim38 | | 09:44:52 |
tim38 | 你黑強,又去外訪 | 09:45:20 |
tim38 | 你黑強,又去外訪 | 09:45:20 |
tim38 | 坐定拉,玩A股嘅朋友 | 09:45:45 |
tim38 | 坐定拉,玩A股嘅朋友 | 09:45:45 |
Chips | 唔升了...有無搞錯 | 09:46:43 |
贊助商 |
| 09:46:43 |