名字 | 訊息 | 時間 |
---|
Lo gor | ST shop closed | 00:01:38 |
alank | 希望明天大粉16會升啦 / 大細 16 執2舊算數 | 00:06:22 |
沙田柚 | 0.0 | 00:08:38 |
沙田柚 | hihi | 00:08:41 |
沙田柚 | morning | 00:08:46 |
yeung.w.k | hihi | 00:10:15 |
華強 | 0.0 | 00:11:31 |
Martin | 重未訓 | 00:11:57 |
yeung.w.k | always | 00:13:27 |
festivalwalk | : 刁 | 00:13:34 |
贊助商 |   | 00:13:58 | |
festivalwalk | : 仆你個街 | 00:13:58 |
festivalwalk | : Sevilla 2 - 1 Barcelona | 00:14:29 |
festivalwalk | : 點能解我淨係買一萬銀咁能少呀 | 00:15:23 |
沙田柚 | @@ | 00:15:54 |
沙田柚 | 完左? | 00:16:08 |
沙田柚 | 咁堅買中巴菜輸波 | 00:16:22 |
festivalwalk | : 刁你. 今早已經叫9你地ALL IN 西維爾 | 00:17:06 |
festivalwalk | : 刁你個西. 阿古路一場入5粒 | 00:21:54 |
festivalwalk | : 仆街. 係唔能好以為淨係C朗做到 | 00:22:54 |
festivalwalk | : 重炒乜9 IPHONE 呀 | 00:26:00 |
6S粉自用 | 邊隊易開2.5大球架? | 00:35:51 |
now | 咁又係...抄IP 仲要去走來走去....買場波就 2倍幾 | 00:52:19 |
賣高速proxy IP qq | 2194259907: 賣Proxy,月租每個美國/台灣獨立IP,絕不會和人同時使用同一IP,高速穩定,不容易出現timeout/作業逾時等情況,絕非普通內地proxy代理的IP/內地廉價proxy可比。使用貓池用戶/經常掛機/早上使用多個帳戶必備!(避免被蘋果封鎖IP)有意密! | 00:54:08 |
now | 比8K出來 得3-5舊 個倍率都係得 1.067 | 00:54:51 |
now | 仲衰過巴塞對魚腩爭勝個倍率...... | 00:55:44 |
贊助商 |
| 00:57:57 | |
now | 明早....CUT 左.2部大粉128G 單 到時要自己用真係咸出來...仲要HOLD 住個VISA | 00:57:57 |
KG | Wai Jai [全港MTR交收] 收大金銀灰 @ 7600, whatsapp: 96320300 <-- what storage? | 01:13:24 |
nopain_nogain | CUT完都HOLD成個星期起碼 | 01:21:15 |
now | 所以先煩....早D CUT ...10月10日後另一個天地...到時走來走去得個桔 | 01:27:45 |
nopain_nogain | 穿IPO我就CUT,第一日CUT 細64銀,今日CUT2部細64粉,淨返一大64粉,但唔知頂唔頂到 | 01:29:39 |
now | C HING 訂左幾時出貨 | 01:31:52 |
nopain_nogain | 8/10 | 01:36:08 |
now | 我10月10日....真係死得....差1-2天個價可以跌好多 SO SAD | 01:44:39 |
zxczxc | all cut? | 01:53:36 |
now | C HING 你想要? | 02:00:05 |
zxczxc | i have many | 04:01:48 |
wts | ... | 04:29:43 |
KF9 | 0.0 | 06:26:56 |
達人 | 0.0 | 07:18:10 |
nopain_nogain | 469 使用者,新低 | 07:39:45 |
T997 | HI | 07:42:33 |
Ericsson | 過埋國慶長假,開第二輪AOS,除左大粉64、128之外,相信會破IPO | 07:43:48 |
nopain_nogain | 今日D人都懶得起身 | 07:43:53 |
Ericsson | 未到起砲綫不起床 | 07:44:31 |
達人 | 大黑128吧 | 07:48:30 |
nn699 | 0.0 | 07:49:24 |
贊助商 |   | 07:49:40 | |
nopain_nogain | 大64四色+大128灰 | 07:49:40 |
nn699 | 早晨呀. | 07:49:45 |
nopain_nogain | 今日試下手動先 | 07:50:13 |
nopain_nogain | 手動鬥BOT | 07:51:49 |
排隊 | 搶呀 | 07:53:07 |
排隊 | 慢慢等SMS | 07:53:58 |
Ericsson | 搶!準備左龍抓手 聊陰腿 | 07:54:33 |
美國人2 | 神號恢復大法 | 07:54:33 |
J0 | Zzzz | 07:54:34 |
POP | hihi | 07:54:46 |
bee | lll\ | 07:54:56 |
nopain_nogain | APPLE IT部要休息,今日唔搞野住 | 07:55:12 |
Ericsson | BEE 骨魔玲 | 07:55:30 |
美國人2 | 851 | 07:55:44 |
贊助商 |
| 07:55:49 | |
bee | 細64 粉琴日跌到咩價. | 07:55:49 |
美國人2 | 6100 | 07:55:56 |
nopain_nogain | 5900 | 07:56:04 |
sector | 頂,咁仲玩咩色呀 | 07:57:19 |
gost | 原價收 | 07:57:36 |
美國人2 | 6100 都仲有水位喎 | 07:57:39 |
gost | 有冇人放? | 07:57:46 |
美國人2 | 你唔識玩姐 | 07:57:46 |
MSIR | 叻咕叻咕過新年教落 | 07:58:19 |
nopain_nogain | 6100,你打成咁,邊有水位, 6388賣6100 | 07:58:21 |
sector | 咁你搶咩色先 | 07:58:25 |
MSIR | 舖牌越爛,你更要用心打好呢舖牌 | 07:58:39 |
stevenbb | ready | 07:58:47 |
nopain_nogain | 昨晚應該收6300 | 07:58:48 |
美國人2 | 講左出黎就唔駛玩啦 | 07:58:54 |
贊助商 |
| 07:58:54 |