名字 | 訊息 | 時間 |
---|
rimch01 | I floppydisk | 00:05:22 |
KF9 | 0.0 | 05:13:07 |
達人 | 0.0 | 05:55:29 |
Hippo | 0.0 | 08:40:07 |
fatboy | 早 | 09:06:43 |
bee | ... | 09:19:29 |
bee | 0.0 | 09:19:33 |
fatboy | 今日上定落? 買定離手! | 09:23:16 |
JourneyEast | 落時咪出 POST 話 all sold 囉 | 09:24:10 |
JourneyEast | 後埋發現原來果刻係最低點呢, 就會唔係果刻 all sold | 09:24:42 |
贊助商 |   | 09:24:51 | |
JourneyEast | 因為我無寫明幾時 all sold | 09:24:51 |
JourneyEast | 但如再勁瀉呢, 又出黎話 follow me still earn die | 09:25:27 |
rimch01 | Earn die | 09:25:39 |
JourneyEast | 如突然升到超勁呢 | 09:25:45 |
JourneyEast | 又話我無叫你地 all sold 架 | 09:25:55 |
rimch01 | Banana | 09:25:55 |
fatboy | 6863 ? | 09:25:56 |
JourneyEast | 我自己 all sold 之嘛 | 09:26:02 |
fatboy | hkidog ? | 09:26:14 |
JourneyEast | 再話 follow me earn die | 09:26:15 |
JourneyEast | 總之點都 earn die | 09:26:22 |
JourneyEast | 因為我係股神 | 09:26:26 |
JourneyEast | 本故事純屬虛構, 如有雷同, 實屬玩野 | 09:27:51 |
JourneyEast | 差D忘記左最爆笑果點 | 09:35:49 |
JourneyEast | all sold 後賺 1M (聲稱) | 09:36:08 |
贊助商 |
| 09:36:30 | |
JourneyEast | 隔幾日後, 係無最入貨既程況下 | 09:36:30 |
JourneyEast | 可突然話賺 1.5M (聲稱) | 09:36:42 |
JourneyEast | 隔幾日後, 係無再入貨既程況下 | 09:37:04 |
fatboy | M=meal ? | 09:37:09 |
JourneyEast | 只有佢自己先知了 | 09:37:26 |
MORNING SIR | M另我諗起主播M同M SIR搞野 | 09:38:20 |
fatboy | mandy ? | 09:55:35 |
MORNING SIR | IPOD TOUCH係咪應該叫做 icat呀? | 10:01:30 |
MORNING SIR | 於惠康購物滿HK$70,即可以9折(日日賞$63)換購惠康70周年限量紀念版$70禮券1張 | 10:06:37 |
MORNING SIR | 今次又可以EARN DIE了 | 10:06:54 |
HK9 | 估唔到文采咁L cheap | 10:11:01 |
發發發 | @@ | 10:25:00 |
fatboy | 阿里BEE rocket | 10:31:56 |
fatboy | 牛皮市, 阿里BEE好玩 | 10:32:40 |
qa | 文采?、 | 11:05:45 |
bee | 0.0 | 11:09:24 |
bee | rocket die | 11:09:27 |
bee | iphone is the best | 11:12:50 |
bee | no one use android. | 11:12:53 |
發發發 | Hi bee | 11:24:19 |
發發發 | Qa:張文采? | 11:25:41 |
贊助商 |   | 11:29:11 | |
Chips | bee | 11:29:11 |
JourneyEast | 【面試IQ題】美國谷歌公司於求職面試中,向應徵者提問了以下IQ題,引起廣泛爭論,AAStocks讀者又會否知道答案? | 11:29:31 |
JourneyEast | 問題:有個國家,每對夫婦都只想生男孩。若生下來的是女孩,他們便會繼續生育。每當成功生下男孩後,便會停止生育。數年後,這個國家男孩較多,還是女孩較多? | 11:29:41 |
Chips | 好難的 IQ 問題 | 11:44:56 |
JourneyEast | 其實唔難, 不過我頭頭都答錯; 但睇完答案之後, 即刻心諗, "咦, 係喎" | 11:46:36 |
Chips | 可以開估 | 11:47:32 |
qa | 等待開估 | 11:47:56 |
JourneyEast | 答案:性別比例依然是50/50 | 11:48:10 |
JourneyEast | 其實等如賭場, 每一鋪都係獨立的 | 11:48:28 |
Chips | 唔明 | 11:48:41 |
JourneyEast | 跟本同生男後停唔停生無關 | 11:48:58 |
JourneyEast | 所以最後都係 50/50 | 11:49:11 |
JourneyEast | 但應該加多個前設: "男女嬰既機會率係 1:1" | 11:49:53 |
Chips | 佢地生左 19 個女先生個仔 ... 都算 50/50 ? | 11:49:58 |
贊助商 |
| 11:50:42 | |
JourneyEast | 等如賭場, 連開十九鋪大後, 唔通開細既機會率就大增? | 11:50:42 |
Chips | 這個國家男孩較多,還是女孩較多 <== 依家係要知比較 ... 唔係機會率 | 11:51:33 |
Chips | 2件事 | 11:51:35 |
JourneyEast | 總之之前開乜都好, 之後 開乜都係無關係的 | 11:51:40 |
JourneyEast | 但一樣咋喎 | 11:52:00 |
JourneyEast | 機會率係 50/50 之下, 男女比率一定最後都係 50/50 | 11:52:33 |
qa | 之後? 但題目講成個國家人口比例.... | 11:52:36 |
Chips | 生左19個女然後生一個仔 .... 次次機會係 50/50... 但實質上係 95/5 | 11:52:41 |
JourneyEast | no | 11:52:54 |
JourneyEast | 你要讀翻機會率了 | 11:53:08 |
Chips | 你問得唔好 | 11:53:20 |
JourneyEast | 咁同樣情況下, 亦都可以有十九個家庭生完仔係即停 | 11:53:41 |
MORNING SIR | "你個問題唔係問題" | 11:53:45 |
發發發 | @@ | 11:53:51 |
qa | 題目設定左生男即停... | 11:53:57 |
贊助商 |
| 11:53:57 |