名字 | 訊息 | 時間 |
---|
yeung.w.k | 898 | 00:17:36 |
071141 | 死曼城 | 00:51:21 |
071141 | 輸9死人 | 00:51:29 |
071141 | 仆佢個街有冇咁9垃圾呀 | 00:51:52 |
若有若無 | 昏睡百年,國人漸已醒!!!! | 07:53:39 |
達人 | 7:55 | 07:54:00 |
MORNING SIR | 4月15日 | 07:55:46 |
達人 | =ok | 07:56:05 |
MORNING SIR | 4月15日 is mine | 07:56:19 |
若有若無 | 今天是個陽光普照的早上,印證共慘黨治理香港是光明正大,發展得欣欣向榮!!!! | 08:04:02 |
贊助商 |   | 08:05:02 | |
若有若無 | 大家要時刻感謝黨的領導,我地才有飽飯食和有機買!!!! | 08:05:02 |
MORNING SIR | Samsung Galaxy Tab 3 7.0 WiFi 賣價 $998 | 08:07:29 |
達人 | 西吹講左佢依家都炒股 | 08:11:29 |
達人 | 西吹發發了 | 08:11:38 |
MORNING SIR | 做拖工,有6舊水一DAY?走幾多轉先有6舊水呀 | 08:16:08 |
達人 | 摩玲你係facebook報左名呀? | 08:16:42 |
達人 | $600 | 08:16:48 |
MORNING SIR | 儍啦 | 08:16:51 |
達人 | 你順路者 | 08:17:05 |
MORNING SIR | 點七知佢D奶粉罐裝乜七呀 | 08:17:08 |
達人 | 刁,現在股樓齊嗚,邊有人走水貨架 | 08:17:37 |
killerkan | 所以星期六日更難過關 | 08:48:24 |
達人 | 係股市,一日最少都執幾千,仲要衝關? | 08:49:42 |
killerkan | 少一天賺$ 都不行 | 08:50:26 |
killerkan | 1-5 用智力, 6-7 用體力 , 有足夠休息 | 08:51:14 |
贊助商 |
| 09:07:36 | |
董菲 | hihi | 09:07:36 |
Hippo | | 09:08:25 |
董菲 | 真是情人眼裏出西施。雲南29歲男子朱晶,早前千里迢迢到湖南湘潭來找尋曾經相戀的女友,卻遭到女方家長的強烈反對,原因是朱晶中的女友已經有62歲,比他足足年長32歲。 這個故事在一年前發生,隻身到杭州打工的朱晶透過微信「搖一搖」功能,認識62歲的吳姓婦人,吳婦讓從未談過戀愛的朱晶一見傾心,未幾二人便共墮愛河。朱晶認為即使女友較他年長超過一倍,但他深信二人仍能擁幸福日子。 | 09:10:07 |
bee | 0.0 | 09:16:54 |
MORNING SIR | ON99,每朝9:30前沖一次關,跟住9:30炒股票 | 09:17:19 |
MORNING SIR | 4:00后又沖一之關 | 09:17:29 |
MORNING SIR | 食九盡佢啦,儍西 | 09:17:45 |
達人 | 凡事太盡,緣份勢必早盡 | 09:18:21 |
bee | all in time | 09:18:34 |
bee | 機會難得. | 09:19:35 |
bee | 大家要把握今次ROCKET機會 | 09:19:45 |
肥波 | wakaka | 09:21:18 |
大頭B | 大陸 休巿? | 09:22:31 |
bee | 今早唔係升好多咁. | 09:23:50 |
bee | 如果回就買進. | 09:23:59 |
大頭B | 已幫bee god printscreen,第日畀返啲唔信你的人睇返你幾時提醒過大家 | 09:26:22 |
達人 | 支持capture | 09:26:48 |
大頭B | bee god,今日buy what好? 你回應後,都會 printscreen做記錄,等佢地無得話你亂up | 09:28:42 |
達人 | 3968 | 09:31:16 |
若有若無 | 在無铫新劇《以和為貴》中扮演自閉症患者的朱千雪,早在拍攝開始前已做足功課,更為此角色減肥十多磅,希望可以演活自閉症患者的角色。曾是無铫力捧對象之一的千雪,對比後輩師妹陳凱琳、蔡思貝與劉佩玥等,算是鮮有傳出緋聞的,但她認為緋聞少是好事,也不怕被師妹爬頭。 | 09:31:53 |
若有若無 | 千雪表示為角色做了4、5個月功課,先後看大量相關的書籍和電影,又特意減肥十多磅配合演出。 | 09:35:48 |
贊助商 |   | 09:38:14 | |
fatboy | 早 | 09:38:14 |
fatboy | yeah ~ rocket 2nd soon | 09:38:24 |
達人 | #1776 $26.8 | 09:42:35 |
肥波 | yeah~~~ | 09:49:30 |
JJson | 1060 DROP.... | 09:51:33 |
JJson | SOSAD | 09:51:35 |
發發發 | @@ | 09:53:30 |
發發發 | Kan:炒股好過,十年一次大牛市 | 09:54:59 |
bee | 939....7.23 | 09:55:05 |
Chips | bee all sold ... cannot buy back | 09:58:44 |
發發發 | Beee有場外交易系統 | 10:00:49 |
發發發 | 收市照交易 | 10:03:36 |
bee | @@ | 10:04:06 |
發發發 | 3315 go | 10:06:22 |
贊助商 |
| 10:11:50 | |
JourneyEast | 發, 3636 爭 DD 翻家鄉了!! | 10:11:50 |
JourneyEast | 翻左了 | 10:12:07 |
肥波 | 冇得buyback sosad | 10:13:55 |
Hippo | 唔見tim boss今日跌市? | 10:14:12 |
發發發 | 中銀賣收200 | 10:14:18 |
Chips | 200? | 10:20:07 |
發發發 | 出入各100 | 10:23:31 |
達人 | 一周一行 | 10:36:36 |
KM | 一同一痕 | 10:53:40 |
KM | | 10:53:52 |
KM | 一周一痕 | 10:54:01 |
qa | km 但你有大法止痕 | 10:55:07 |
KF9 | 1776 @26.5 4000股. | 11:02:28 |
KF9 | 執左3千幾今日食飯有錢加凍飲 | 11:02:58 |
發發發 | 3315 go | 11:05:21 |
贊助商 |
| 11:05:21 |