名字 | 訊息 | 時間 |
---|
JourneyEast | PKPK, 維基死足成晚, 臨尾幾分鐘入到, 但已家又死過!! | 00:01:12 |
JourneyEast | 還我 100 mall dollar!! | 00:01:28 |
JourneyEast | PKPK 真係去維基都要用 BOT!! | 00:02:43 |
Chips | hktv 慶祝收購到 atv ... 延長 $100 一個月 及加多 $900 利是 | 00:03:04 |
JourneyEast | "聽日一於去亞視抗議!!" | 00:03:16 |
Chips | atvmall | 00:03:31 |
JourneyEast | "最少賠個亞姐一晚啦!!" | 00:04:08 |
JourneyEast | 任揀架 | 00:04:16 |
JourneyEast | 唔好賠個宮雪花過黎呀 | 00:04:27 |
qa | 唉,又買不到朱古力〜_〜 | 00:04:48 |
贊助商 |   | 00:05:03 | |
JourneyEast | 我日一單都入唔到, 唉 | 00:05:03 |
JourneyEast | 今日 | 00:05:08 |
Chips | 好在一早買左桑身粉 | 00:05:14 |
qa | 下,chips 為什麼要用桑身粉? | 00:06:47 |
JourneyEast | "身痕" | 00:06:58 |
Chips | 屋企人用 | 00:07:55 |
qa | 身體太濕? | 00:08:02 |
qa | oh~ | 00:08:12 |
Chips | hktv 電視都睇唔到 ... 真係死曬 | 00:08:19 |
qa | f5 左成兩個幾鐘啦 | 00:08:41 |
qa | 電費都蝕埋 | 00:08:52 |
JourneyEast | "F5 掣都蝕埋" | 00:09:18 |
festivalwalk | : 刁你啦。 我要睇慾火呻吟洩 | 00:15:39 |
festivalwalk | : 仆街HKTV 預托升9左廿幾個體 | 00:21:26 |
festivalwalk | : % | 00:21:32 |
贊助商 |
| 00:22:05 | |
festivalwalk | : 美國預託證券1 港股2 美國預托證券溢價% 名稱 代號 現價 升幅(%)4 代號 現價(港元) 折合美元3 升幅(%)4 (相對港股) 香港電視 HKTV.NASD 9.720 +27.895% | 00:22:05 |
festivalwalk | : 香港電視 HKTV.NASD 9.720 +27.895% | 00:22:16 |
festivalwalk | : 刁你個西。 點解唔係停牌 | 00:22:38 |
這堆機會 | 刁刁 :'( | 00:23:21 |
festivalwalk | : 刁。。。王征事前買十億就乜都都返晒黎啦 | 00:23:51 |
qa | 沒有了$100 x X.... | 00:35:24 |
qa | 大法大法 | 00:37:04 |
MORNING SIR | BEE,我刁你老母西呀 | 00:37:52 |
MORNING SIR | 訊息 | 00:38:00 |
風見車人 | 王身處海外 澄清傳聞 王維基昨向本報發文(原文見評論版A33),稱上周根本不在港,間接指出沒與王征會面。他從政治角度分析,亞視若真倒閉引發的三大可能,寫道政府兩、三年不再發牌予任何人,只會「製造社會最大矛盾」;即使「順民意」重新發牌,爭取民意,也可能利用發牌程序拖拉時間;若向NOW和有線發出新牌,就可能對媒體新聞影響力重新洗牌。 亞視欠薪、賣產消息不斷,幕後主要投資者王征上周接受內地傳媒訪問稱,最 | 00:43:58 |
風見車人 | 最後一名潛在「白武士」也已放棄入股,亞視或於月底關門,雖其後亞視聲明王征沒言亞視「氣數已盡」,對於關門之說未有澄清。 亞視或結業的消息傳出後,港視上周四(26日)即日股價抽升近15%。對於市場再傳王征與港視有接觸,王維基向本報撰文,稱自己是「在在海外睡夢中,傳媒老總急電」,澄清一些「江湖傳聞」,以並不切身的行文分析若亞視倒閉的情況。 | 00:44:50 |
風見車人 | 王維基稱,若港府選擇重新發牌,或向兩名新獲發牌的免費電視牌持有人分配大氣電波,認為當中最大受害者就是無綫(00511,電視廣播)。他形容,這兩種情況下,無論是任何一個新競爭者,都會帶來「較過去五年更強的對手」,業界競爭下,成本增加,利潤、市盈率都會下跌。 雖然港視最新業績顯示,至去年底16個月虧損2.37億元。港視消息稱,對於電視業務的發展,會靜待法庭對兩單司法覆核的判決,再定出發展方向,目前則會 | 00:45:03 |
風見車人 | 目前則會「百分百專注於發展網購業務」。港視旗下網上購物平台共有113.7萬名用戶,電視節目平台也有98.8萬名用戶。 | 00:45:14 |
風見車人 | 113.7 | 00:45:22 |
qa | 咁Q...1137 | 00:49:14 |
這堆機㑹 | | 01:36:14 |
qa | | 02:44:49 |
MORNING SIR | wiki係預托已經汁番晒wiki 100輸個d了 | 07:43:49 |
MORNING SIR | 王征又已經汁番輸個廿億了 | 07:44:32 |
tim38 | HKTX有你地D冇限acc,就知可以有說服力搞起ATX La | 08:54:35 |
MORNING SIR | BEE枝ROCKET壞能左,唔夠胆出黎話沖1137 | 09:05:31 |
贊助商 |   | 09:10:01 | |
若有若無 | 昏睡百年,國人漸已醒!!!! | 09:10:01 |
bee | 1137 rocket | 09:20:05 |
bee | earn die | 09:20:07 |
bee | $4 soon? | 09:21:47 |
JJson | 你又有xd | 09:25:50 |
JJson | 你d股多過+xgor | 09:26:05 |
肥波 | sosad | 09:26:30 |
JJson | 想賺轉波叔。 | 09:27:09 |
肥波 | 邊隻升BEE就有邊隻~~~ | 09:27:32 |
肥波 | 至叻都係BEE了 | 09:27:45 |
JJson | 肥波,我教你 | 09:27:56 |
JJson | 所有股買晒咪得 | 09:28:15 |
JJson | 日日賺 | 09:28:20 |
bee | 1800 @@ | 09:28:57 |
贊助商 |
| 09:29:56 | |
JJson | 1%都未有喎 | 09:29:56 |
JJson | bee你目標波叔10% | 09:30:07 |
肥波 | 冇錢啊 | 09:30:09 |
JJson | 唔好joseph | 09:30:16 |
肥波 | 邊個係波叔? | 09:30:25 |
JJson | 波幅 | 09:30:58 |
JJson | 係喎,唔記得bee話未入tim | 09:31:12 |
JJson | 仲笑qa心思思 | 09:31:21 |
bee | 3% la | 09:31:33 |
肥波 | 又話未入1800??? | 09:32:05 |
JJson | 未入xd | 09:32:15 |
肥波 | 今日升就琴日買左?? | 09:32:17 |
qa | 點嫁+__+ | 09:32:49 |
bee | 11.36 la | 09:33:12 |
bee | earn die | 09:33:13 |
贊助商 |
| 09:33:13 |