名字 | 訊息 | 時間 |
---|
leyland | hi | 00:03:00 |
anti-apple | 想問聲,做乜呢次收唔到SMS通知? | 00:15:00 |
chanchan | hi | 00:16:00 |
st | 有SMS啊,不過9:30先留意到:banghead: | 00:23:00 |
st | 如果唔系訂翻D16G白就正啦... | 00:24:00 |
marcoho | 其實4S,第一輪邊度最平? | 00:30:00 |
st | 好似未有價錢 | 00:35:00 |
st | 明天先有得訂,第一批 | 00:36:00 |
marcoho | 出哂價啦,係唔知US幾錢 | 00:37:00 |
marcoho | 唔計US, 好似CA最抵,不過未計稅 | 00:38:00 |
贊助商 |   | 00:40:00 | |
st | US 唔系$199/$299/$399麼? | 00:40:00 |
marcoho | 上台機價 | 00:41:00 |
st | "出哂價" <-- 有無Link? | 00:41:00 |
marcoho | 自己搵啦 | 00:43:00 |
marcoho | 冇LINK,自己上STORE | 00:43:00 |
贊助商 |   | 00:45:00 | |
st | http://store.apple.com/ca/browse/home/shop_iphone/family/iphone?mco=MTAyNTQzMjI'>鏈接 | 00:45:00 |
st | Pre-order starting October 7 for delivery beginning October 14. From $649.00. | 00:45:00 |
st | 得16G價... | 00:46:00 |
marcoho | 自己推斷下 | 00:47:00 |
st | US會有Unlock麼? | 00:49:00 |
leyland | contract price | 00:49:00 |
fan_3888 | 話時話 adr 941有無插hihi? | 00:54:00 |
SC | US AT&T used to have No Commitment price for ip4 | 00:55:00 |
qa | 10,655.300 Down 258.080 (2.365%) =.= 又趺=.= | 00:55:00 |
SC | but i am not sure if this applies to IP4s | 00:56:00 |
贊助商 |
| 00:57:00 | |
fan_3888 | 跌緊? | 00:57:00 |
fan_3888 | 甶緊百五喎 | 00:58:00 |
qa | 941ADR 比昨天升左0.8% | 00:59:00 |
marcoho | HK黑期+300 | 01:00:00 |
marcoho | FAN: 炒唔炒4S? | 01:00:00 |
fan_3888 | 炒 點會唔炒 | 01:00:00 |
SC | 炒唔炒Ipod Touch? | 01:00:00 |
marcoho | 搭左邊個國家? | 01:01:00 |
fan_3888 | 尋日dj尾市 一野由104xx衝上去10880 | 01:01:00 |
fan_3888 | ca uk sg | 01:01:00 |
marcoho | 出口術MA~尋晚 | 01:02:00 |
fan_3888 | 美國都有 但有銷唔會攪佢了 | 01:02:00 |
qa | 不過奇怪啦~YAHOO 報941ADR 跌啵~ | 01:02:00 |
qa | fan_3888 "尋日dj尾市 一野由104xx衝上去10880"昨天又跌又升又跌又升過山車=.= | 01:03:00 |
yiiiii | APPLE STORE依家有冇IP4買 | 01:04:00 |
fan_3888 | 上下波副over 400點 | 01:04:00 |
marcoho | CA 好似最好,第一水中 | 01:04:00 |
qa | EE 美國YAHOO 報951ADR升啵China Mobile Limited Common Sto Real Time 48.72 Up 0.43 (0.89%) | 01:05:00 |
qa | 英國 | 01:05:00 |
qa | 941=.= 又打錯=.= | 01:05:00 |
fan_3888 | 所以訂幾隻返來試下水先囉 | 01:05:00 |
fan_3888 | 係升緊喎 | 01:06:00 |
fan_3888 | 正常呀 | 01:07:00 |
fan_3888 | CHL48.29+0.61(1.28%) Oct 4 - ClosedNYSEreal-time data -Disclaimer | 01:09:00 |
fan_3888 | SHT 原來比GOOGLE 老點左~XDDD | 01:11:00 |
qa | ?.? | 01:11:00 |
qa | 4OCT @.@ | 01:12:00 |
fan_3888 | GOOGLE個報價....停留左係4號晚~ | 01:12:00 |
fan_3888 | XDDDDD | 01:12:00 |
qa | YAHOO HK個果都係 | 01:12:00 |
fan_3888 | 扑佳了~~~ 世界末日~ | 01:12:00 |
fan_3888 | 係咪老美已經比亞蓋達佔領左? | 01:13:00 |
qa | 48.51 E家報 | 01:14:00 |
贊助商 |   | 01:15:00 | |
qa | http://finance.yahoo.com/echarts?s=CHL+Interactive#symbol=chl;range=5d;compare=;indicator=volume;charttype=area;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=;'>鏈接 48.69 5DAY圖 | 01:15:00 |
fan_3888 | 強!! | 01:17:00 |
贊助商 |
| 01:20:00 | |
fa | 我見到us spple store有 iphone 4 8GB ge?? | 01:20:00 |
fa | is it a new edition???? | 01:20:00 |
vcb | fds | 01:20:00 |
vcb | xcv | 01:20:00 |
vcb | 唔知ip4仲有冇人炒呢? | 01:21:00 |
st | SG iphone4 8G http://store.apple.com/sg/product/MD128?mco=MjU1NTYxNzA'>鏈接 | 01:30:00 |
st | 香港應該好快有... | 01:31:00 |
dora | 8GB 都賣成4千幾? | 01:47:00 |
Jimjimjim | 好快有,都唔會入啦,諗下點入4s仲好 | 01:52:00 |
yoyob | 有無人知4S 美版是否unclock? | 06:22:00 |
里露尾 | IFC APPOLE STORE係咪可以唔開盒任掃IPHONE?? | 07:08:00 |
打雜 | 衝關回來了。 | 07:09:00 |
yoyob | 4S 收機價會是多少? | 07:29:00 |
打雜 | youob 只有莊才知道。 | 07:31:00 |
777 | 教主死左 | 07:48:00 |