名字 | 訊息 | 時間 |
---|
排隊 | 我不信你送野上來chk hkid | 11:41:13 |
若有若無 | Che Che New York 情人節馬卡龍2件裝 $ 50.00 $ 47.50 優惠 5% off 奬賞 3% Mall Dollar 現金回贈 !!! | 11:41:23 |
排隊 | 買幾盒糖先 | 11:42:12 |
排隊 | 買夠一百, 科水40 | 11:42:26 |
KF9 | 驚驚唔敢再開 | 11:42:59 |
MORNING SIR | 惊條鉄咩 | 11:43:15 |
排隊 | 我開左50個, 唔算過份 | 11:43:16 |
排隊 | 一般人一般數量 | 11:43:40 |
MORNING SIR | 用四十蚊去摶一百蚊,賠率好過賭波 | 11:43:48 |
排隊 | 4折 | 11:44:01 |
贊助商 |   | 11:44:11 | |
kwanto | 我開左, 但點解冇 $100 係個ACCOUNT 度呢? | 11:44:11 |
排隊 | 你重想點 | 11:44:11 |
MORNING SIR | 2.5賠 | 11:44:15 |
KF9 | -,- 開左500 呢 | 11:44:16 |
排隊 | 又要我講...都話能左要明天law | 11:44:29 |
MORNING SIR | 真係風狂 | 11:44:46 |
killerkan | 600 | 11:44:52 |
JourneyEast | "商店列表無 141 既!!!" | 11:45:00 |
KF9 | 係你理佢姐 | 11:45:02 |
killerkan | 有d lag, | 11:45:05 |
JourneyEast | "慳 100 都唔得!!" | 11:45:07 |
JourneyEast | "有無馬會呀?" | 11:45:23 |
killerkan | 但未至於 AOS 的菊花 | 11:45:34 |
JourneyEast | "買條三串七慳100得嘛?" | 11:45:42 |
排隊 | 紅look 堂d coupon 買唔過 | 11:45:45 |
贊助商 |
| 11:45:56 | |
JourneyEast | 點解呀? | 11:45:56 |
肥波 | 湯卷回收價幾多呢? | 11:46:08 |
排隊 | 出面回收價好能底 | 11:46:14 |
KF9 | 29 | 11:46:15 |
排隊 | hktvmall 有, 重底幾蚊 | 11:46:36 |
JourneyEast | $50 現金券出面放 $29? | 11:46:37 |
排隊 | $40 hktvmall 一張 | 11:46:53 |
JourneyEast | 我諗住自用 | 11:46:55 |
排隊 | 自用ok | 11:47:01 |
JourneyEast | 蒸飯 $35? 好無食? | 11:47:30 |
JourneyEast | 但仲有 $15 點用? | 11:47:40 |
kwanto | 排隊: 即係聽日先SHOW 到出來, 對嗎? | 11:48:10 |
排隊 | 合共 $ 120.00 使用Mall Dollar -$ 100.00 運費 $ 40.00 | 11:48:30 |
排隊 | 付款總額: $ 60.00 | 11:48:31 |
肥波 | check history 啦 | 11:48:31 |
MORNING SIR | 其實點止2.5倍,根本無得輸 | 11:48:34 |
排隊 | kwanto 對 | 11:48:36 |
排隊 | 3張 $50 coupon | 11:49:04 |
排隊 | 比$60 | 11:49:10 |
kwanto | THANK YOU, 咁即係聽日至可以買啦 | 11:49:19 |
JourneyEast | 但驚買左翻黎用唔著, 咁就幾平都輸 | 11:49:28 |
贊助商 |   | 11:49:29 | |
排隊 | 係 | 11:49:29 |
排隊 | $29x3=87 | 11:49:42 |
排隊 | 執 $27 | 11:49:48 |
排隊 | 50acc x $27=發啦 | 11:50:01 |
MORNING SIR | 今晚12:00:01好買啦,仲听日 | 11:50:19 |
JourneyEast | 我當市價繼續 29 張 | 11:50:20 |
排隊 | 我有5個舊acc | 11:50:37 |
排隊 | 可以今日買 | 11:50:41 |
JourneyEast | 但你估要交易幾多次先賣得晒 150張券? | 11:50:50 |
排隊 | 50個新acc, 明天00:00:01 | 11:50:53 |
JourneyEast | 辛苦錢啊 | 11:50:59 |
排隊 | 紅look 堂請不要執笠呀 | 11:51:47 |
killerkan | 咁推一定暴跌啦 | 11:51:55 |
排隊 | 150張, 妖卷佬一個人食唔晒? | 11:52:21 |
贊助商 |
| 11:52:28 | |
排隊 | 收卷 | 11:52:28 |
JourneyEast | 隔離 W先生會出 POST $5 收 源碌堂 $50券 | 11:52:40 |
排隊 | je @@ | 11:52:47 |
排隊 | 你咪玩啦 | 11:52:53 |
排隊 | 我細膽 | 11:53:01 |
JourneyEast | 你估佢做唔出, 哈 | 11:53:06 |
JourneyEast | 我估收券佬唔會收源碌堂啦 | 11:53:55 |
JourneyEast | 佢地賣貨比水貨客多, 水貨客收源碌堂做乜? | 11:54:18 |
JourneyEast | 鴻 | 11:54:27 |
排隊 | @@ | 11:54:34 |
排隊 | 自己食有排食 | 11:54:45 |
排隊 | 日日有湯飲 | 11:54:54 |
排隊 | 好補哦 | 11:54:58 |
JourneyEast | 食晒 150張可做鴻碌堂代言人了! | 11:55:10 |
JourneyEast | 等等, 收到最新善款數字了, 簡生開左三億個 A/C 了!! | 11:56:20 |
贊助商 |
| 11:56:20 |