名字 | 訊息 | 時間 |
---|
KT001 | CV 上次BB128 飽哂.... | 09:33:32 |
KT001 | 我得一張 | 09:33:37 |
排隊 | @KT001 西行 | 09:33:39 |
排隊 | @KT001 西利 | 09:33:42 |
KT001 | 4/11 BB128 X 4 | 09:34:03 |
排隊 | 我呆等 等食cv | 09:34:04 |
排隊 | bb128 又r唔7到今日 | 09:34:19 |
KT001 | 汁168 3餐一手飯 | 09:34:24 |
排隊 | fw bjb128 又r唔到 | 09:34:33 |
排隊 | @KT001 現在168 好好了 | 09:34:46 |
贊助商 |   | 09:34:53 | |
KT001 | 排隊: bb128 又r唔7到今日 >>> 我都R唔到, 即轉次選 | 09:34:53 |
KT001 | +42 EACH | 09:35:03 |
排隊 | @KT001 apm fw 今日斷晒timeslot, 我都係冇運行 | 09:36:06 |
MSIR | C0S,唔能好講我唔知今晚咩價,你問i吹,佢都講唔到你听啦 | 09:37:56 |
BBPK | 升又升唔多 | 09:38:25 |
MSIR | 乖啦,醒少少,自己睇路啦 | 09:38:27 |
BBPK | 跌就跌多多 | 09:38:50 |
KT001 | 排隊: @KT001 apm fw 今日斷晒timeslot, 我都係冇運行 >>> 彈到PK | 09:38:57 |
排隊 | @KT001 多人搶左 | 09:39:11 |
KT001 | SURE | 09:39:20 |
排隊 | @KT001 提高警覺 | 09:39:36 |
KT001 | 所以彈到夠我就轉.... | 09:39:39 |
KT001 | 6:00 6:30....唔怕 | 09:39:55 |
hihibird | 任買? | 09:40:02 |
排隊 | @KT001 爆保先兆 | 09:40:05 |
贊助商 |
| 09:40:28 | |
排隊 | @KT001 6:00 睇定來要, 會好小小 | 09:40:28 |
KT001 | 排隊: @KT001 爆保先兆 >>> 你講BB??? | 09:40:29 |
BBPK | 快D WALKIN, 大家唔駛玩 | 09:40:30 |
排隊 | @KT001 ip7 | 09:40:35 |
KT001 | 嗯 | 09:40:52 |
KT001 | 我都講咗預計玩埋上星期....最多今個星期....都係估啫 | 09:41:37 |
排隊 | 心態只是玩得一日得一日 | 09:41:58 |
MSIR | 咁有無玩一日得兩日呢? | 09:42:22 |
排隊 | @MSIR 你先得 | 09:42:29 |
KT001 | 尋日係好明顯 8/11 BJB AOS 大貨日全部已提前推哂比客.... | 09:42:47 |
排隊 | 我是煩人應該不能哦, MSIR | 09:42:51 |
KT001 | 玩一日停兩日就得 | 09:43:28 |
排隊 | 哈 | 09:43:36 |
MSIR | 咁又有無玩一日得半日呢 | 09:43:48 |
排隊 | 半日唔開IR 同cbox 應該得 | 09:44:07 |
何弱智 | 弱智分析員預測BB128 全日走勢7420-7480 | 09:44:48 |
排隊 | 升升升! | 09:44:56 |
排隊 | bb128 cwb! | 09:45:13 |
排隊 | pk 你一講apple就dump貨 | 09:45:33 |
排隊 | 我上次又係甘, 果日死到反皮 | 09:45:56 |
KT001 | MSIR: 咁又有無玩一日得半日呢 >>> 有呀....上排IR經常得半日市 | 09:45:57 |
贊助商 |   | 09:46:29 | |
排隊 | 有bot嗎, 甘快 "乾" | 09:46:29 |
KT001 | 排隊: 有bot嗎, 甘快 "乾" >>> 秒殺BOT | 09:46:58 |
hihibird | 咩事咁多256 ?????????????????? | 09:47:29 |
排隊 | 冇人要 | 09:48:02 |
排隊 | 8280 | 09:48:06 |
hihibird | -8 唁知仲有冇呢 | 09:48:21 |
hihibird | 我要LOOK 大新 | 09:48:37 |
KT001 | hihibird: 咩事咁多256 ?????????????????? >>> 尋日無乜, 今日咪出囉 | 09:49:32 |
KT001 | -8 ??? UP TO 8400 呀... | 09:49:51 |
排隊 | 大新今期好hit 下 | 09:49:59 |
排隊 | 8280-8400? 嘩 快搶! | 09:50:14 |
hihibird | 何解8400 ? | 09:50:43 |
排隊 | 有專家預測 | 09:51:00 |
排隊 | 大妹是否最後皇者呢 | 09:51:23 |
贊助商 |
| 09:51:54 | |
排隊 | 遲下自有分曉 | 09:51:54 |
BBPK | BB128 1,兩隻DUMP 出黎, 點攪呀? | 09:53:05 |
暴行者 | @排隊 回鄉証尾二要唔要入? | 09:53:58 |
Mtakako2 | 我估今日bb 7400>7330 | 09:54:04 |
BBPK | @Mtakako2 咁少貨都跌? | 09:54:33 |
Mtakako2 | 早走有著數 | 09:54:33 |
Mtakako2 | 今日其實唔算少 | 09:54:50 |
Mtakako2 | 我D FD個個開bot | 09:55:07 |
Mtakako2 | 個個都4-6隻 | 09:55:33 |
KT001 | 玩梗係玩大d啦.... | 09:55:45 |
hihibird | 256仲有 | 09:56:00 |
hihibird | DIU | 09:56:04 |
排隊 | @暴行者 不入尼尾2 是正確 | 09:56:17 |
排隊 | @暴行者 不入, 01 那2個尾位 | 09:56:41 |
Mtakako2 | 一陣睇FD報價先丶 | 09:57:13 |
贊助商 |
| 09:57:13 |