名字 | 訊息 | 時間 |
---|
排隊 | 1次4隻吾能比? | 18:27:27 |
排隊 | 因為有鬼佬高層在場扮晒野? | 18:28:47 |
Cars2 | 我有9頭0尾 | 18:30:53 |
lai | @KT001 邊間? | 18:31:42 |
KT001 | 廣東 | 18:32:17 |
KT001 | 可能攞機少,精靈多。。。無所事事 | 18:33:33 |
lai | @KT001 頂 而家去拎2單 | 18:33:42 |
KT001 | 我唔同TS啫 | 18:34:01 |
lai | @KT001 哦! | 18:34:26 |
KT001 | 六 六半 | 18:34:29 |
贊助商 |   | 18:35:48 | |
KT001 | 不過如果想一卡碌兩次。。。分開攞機就得 | 18:35:48 |
KT001 | 我SCB 兩次 | 18:36:21 |
KT001 | 攪能笑。。。都係咁啱同一精靈兩單 | 18:36:55 |
KT001 | 有啲五點,依家都攞到機 | 18:37:34 |
Hihibird | DLLM CWB 大粉256 開我8000我即場刁佢 | 18:39:14 |
KT001 | 叫佢再瞓啦 | 18:39:46 |
KT001 | 瞓能醒先再開檔啦 | 18:40:42 |
Hihibird | 一入夜就西價 | 18:40:44 |
何弱智 | 7470啦喎, 都差唔多比我估中左走勢 | 18:41:36 |
KT001 | 倒轉同佢收嘛 | 18:41:48 |
何弱智 | 我估聽日會跌番d. 預測走勢7380 - 7420 | 18:42:38 |
炒note9 | @Hihibird 星期日cwb 又係開7150, st 做7390 | 18:47:23 |
炒note9 | @Hihibird ST BR256 依家主要8250-80, itrade 8300 | 18:47:55 |
hihibird | 下午放左6部 8280X4 , 8300X2 | 18:50:09 |
hihibird | 4點前 | 18:50:25 |
贊助商 |
| 18:50:40 | |
炒note9 | bjb128 itrade 7430 奕凱博7460 | 18:50:40 |
hihibird | 6點拎多兩部就奶野 | 18:50:51 |
若得若失 | We all all all like 141 HongKong。。。。 | 18:51:10 |
hihibird | 今日終於唔洗食2手飯!! | 18:51:38 |
hihibird | yeah | 18:51:40 |
KT001 | 83點叫奶嘢 | 18:52:10 |
hihibird | CWB 門口狗攪到我又要過海去轉ST | 18:52:58 |
hihibird | 食屎狗 | 18:53:03 |
KT001 | 預咗啦依啲 | 18:53:39 |
hihibird | 估唔到門口狗咁西 | 18:53:51 |
hihibird | 不過又真係少左2/3人收機 | 18:54:14 |
炒note9 | 百記門口, FW門口都冇乜人啦 | 18:59:32 |
Styu | 去緊st | 19:09:10 |
JourneyEast2 | 九乜野頭, 0 乜野尾0丫, 搵笨既, 佢要同時以正價用佢既固網電話或boardband | 19:10:08 |
JourneyEast2 | 一向固網電話 / broadband 簽長約都有得平既 | 19:12:03 |
JourneyEast2 | 拉上補下就算平左都唔會平好多 | 19:12:56 |
JourneyEast2 | 得獎者所獲之流動通訊服務月費優惠只適用於指定的「香港寬頻流動通訊服務計劃組合」;參加者必須同時選購服務計劃組合內的兩種指定服務,並連續簽約滿24個月,以享用流動通訊服務月費優惠。 | 19:15:14 |
JourneyEast2 | 「香港寬頻流動通訊服務計劃組合」服務內容包括: 流動通訊服務 + 家居電話服務或 流動通訊服務 + 家居寬頻服務 | 19:15:27 |
JourneyEast2 | 本推廣活動送出之免費服務只包括指定「香港寬頻流動通訊服務計劃組合」內的手機流動通訊服務;得獎者須另以正價繳付所選計劃組合內的家居寬頻月費或家居電話月費。 | 19:15:39 |
肥西 | 依家都玩完啦 .多收機佬先奇.人地唔洗搵吃 | 19:17:24 |
JourneyEast2 | 睇到 "參加者必須同時選購服務計劃組合內的兩種指定服務" 時仲以為只係一般電訊商既 VAS, 點知原來仲大鑊 | 19:18:35 |
贊助商 |   | 19:19:57 | |
Cars2 | 簡單D講,揾笨7 | 19:19:57 |
lai | st 門口會拎拎住手機睇jk價(我又一齊睇) 人地收緊8250 佢會同我講8150。。 即時頭也不回。。。 | 19:20:56 |
lai | 我o左咀。。 | 19:21:26 |
肥西 | 佢水腳真係貴..搭過去都係幾蚊 | 19:29:28 |
MSIR | 多謝您早前於Microsoft 網上商店推薦或被推薦訂閱 11.11 推廣電郵。 以下為您獲得的 HK$100 Microsoft電子優惠券* | 19:36:01 |
on7+2 | 11個幾呀,傷殘就幾蚊 | 19:37:00 |
暴行者 | Bb128 7460 | 19:43:18 |
暴行者 | Bb256 8250 | 19:43:38 |
technical | 有沒有想申請citi clear card??? | 19:44:37 |
technical | 成功申請用夠8000有800回贈 | 19:45:24 |
on7+2 | 是都出 AE CX啦 $2/1AM | 19:57:41 |
Cars2 | Game Over,乜春都唔洗出 | 19:59:12 |
on7+2 | 到11都有价 | 20:02:05 |
technical | 有沒人citibank可以寫我做推薦人 | 20:07:07 |
贊助商 |
| 20:07:46 | |
technical | 受薦人可以有159現金回贈,但要是全新客戶 | 20:07:46 |
technical | 受薦人可以有15現金回贈,但要是全新客戶 | 20:08:04 |
technical | 受薦人可以有150現金回贈,但要是全新客戶 | 20:08:10 |
technical | 150先真 | 20:08:18 |
若得若失 | 鳴呀。。。。今晩一定要買車路士主場贏,明早起來等收錢吧!!!! | 20:13:44 |
JourneyEast2 | 傳樂視欠債高達500億人幣 拖供應商過百億數 | 20:17:01 |
贊助商 |   | 20:17:10 | |
JourneyEast2 | http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/finance/20161108/55887556 | 20:17:10 |
festivalwalk | : 刁 | 20:17:14 |
JourneyEast2 | 樂視和小米昨日在微博掀起罵戰,被外界關注樂視的財政狀況,有內地傳媒指出,樂視包括上市公司以及樂視汽車在內,已融資逾500億(人民幣‧下同),但有指已開始拖欠供應商款項,資金鏈疑似出現問題。 | 20:17:34 |
festivalwalk | : 郭永享哩D能樣 | 20:17:51 |
JourneyEast2 | 公司既野我識條毛, 五百億對於樂視呢類規模既公司算唔算大數? | 20:18:26 |
festivalwalk | : 未恤發前.未恤發前叫民主能DQ哩兩隻狗你地又唔能聯處 | 20:19:12 |
festivalwalk | : 刁你. 依家恤完髮就出黎話恤髮既內容係香港都可以做到 | 20:20:01 |
festivalwalk | : 依家重能要協能住律屍光環出黎遊行. 我刁你啦 | 20:21:04 |
JourneyEast2 | 亞刁SIR, 你係咪贊成一個非民主產生既政權, 隨意為你住緊香港釋法呢? | 20:24:28 |